Essai de cuisson raku
Gaz
Pour des raisons pratiques nous sommes passé au gaz propane, (la bouteille de butane gelait après la détention du gaz nécessaire pour un four, ce qui ne permettait pas d'en faire un autre à la suite). Pour cet essai nous avons maintenu le débit de gaz au minimum pour que la flamme ne s'éteigne pas et sur le manomètre l'aiguille était sur le zéro. Quand nous avons augmenté la puissance c'était d'un quart de tour de la manette et cela ne se voyait pas sur le manomètreTerre
La terre et les émaux doivent présenter des taux de rétractation différents pour obtenir le craqueléFour
| Temps | Temps en minutes | Températures en °C | Sorties |
|
||
| 0:00 | 0 | 0 | ||||
| 0:07 | 7 | 190 | ||||
| 0:17 | 17 | 360 | ||||
| 0:28 | 28 | 580 | ||||
| 0:38 | 38 | 690 | ||||
| 0:46 | 46 | 770 | ||||
| 0:55 | 55 | 870 | ||||
| 1:01 | 61 | 880 | ||||
| 1:05 | 65 | 1 | ||||
| 1:09 | 69 | 840 | ||||
| 1:10 | 70 | 885 | ||||
| 1:12 | 72 | 900 | Sortie 1 : les 3 pièces rondes raku nu Sortie 2 : Pièce 1 rouge à 900 °C Sortie 3 : Pièce 2 jaune à 950 °C Sortie 4 : Pièce 3 blanche à 1000 °C Sortie 5 : Pièces4 et 5 sorties à 1030 °C Sortie 6 : Pièces 6, 7 et 8 sorties à 1050 °C |
|||
| 1:14 | 74 | 2 | ||||
| 1:16 | 76 | 872 | ||||
| 1:20 | 80 | 950 | ||||
| 1:21 | 81 | 3 | ||||
| 1:25 | 85 | 947 | ||||
| 1:26 | 86 | 1000 | ||||
| 1:27 | 87 | 4 | ||||
| 1:31 | 91 | 1030 | ||||
| 1:34 | 94 | 5 | ||||
| 1:37 | 97 | 1050 | ||||
| 1:40 | 100 | 6 |
Enfumage
Les pièces sont restés à l'air froid le temps de les sortir du four et de les mettre dans le récipient pour l'enfumage.
Les pièces ont été enfumées dans de la sciure de bois pendant environ 10 minutes